- SEO
Рекомендовано при:
Показання до застосування
Приймати 3 таблетки на день.
Що це?
Source of Life Gold- це вдосконалена формула різноманітних поживних речовин, націлений на підтримку Вашої енергії та збільшення продуктивності.
Як це працює?
До складу Source of Life Gold крім вітамінів і мінералів входить цілий ряд рослинних екстрактів, які відповідають за підтримання здоров'я практично у всіх органах в людському тілі. Головною перевагою даного комплексу є посилення продуктивності і підтримка енергії. При системному прийомі Ви помітите поліпшення якості волосся і нігтів, шкіри, а щоденні турботи не будуть лягати важким тягарем.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 3 | Таблетки | |
Порцій в упаковці | 30 | ||
Калорії | 15 | ||
Усього вуглеводів | 3 | 1%** | |
Харчові волокна | 1 | г | 4%** |
Білок | 1 | г | 2%** |
Вітамін А (у вигляді бета-каротину; з Blakeslea trispora, спіруліни та Dunaliella salina: посилений зеаксантином, лютеїном, лікопіном) | 4505 (15 000) | мкг RAE (МO) | 501,00% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти; етерифікований С [аскорбілпальмітат]; органічний золотий стандарт‡) | 1010 | мг | 1122,00% |
Вітамін D3 (як веганський холекальциферол) | 25 (1000) | мкг (МO) | 125,00% |
Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферилсукцинату) | 168 (250) | мг (МO) | 1120,00% |
Вітамін К2 (як менахінон-4 та менахінон-7) | 100 | мкг | 83,00% |
Тіамін (у вигляді тіаміну HCl; органічний золотий стандарт ‡) | 30 | мг | 2500,00% |
Рибофлавін (у вигляді рибофлавіну; органічний золотий стандарт ‡) | 30 | мг | 2308,00% |
Ніацин (у вигляді ніацинаміду; органічний золотий стандарт ‡) | 125 | 125 мг NE | 781,00% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl; органічний золотий стандарт ‡) | 30 | мг | 1765,00% |
Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату; органічний золотий стандарт ‡) | 708 (425) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 177,00% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 1000 | мкг | 41667,00% |
Біотин | 300 | мкг | 1000,00% |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію; органічний золотий стандарт) | 125 | мг | 2500,00% |
Кальцій (у вигляді цитрату, органічних хелатів із Spirulina platensis, дикальційфосфату та з цілісних продуктів) | 250 | мг | 19,00% |
Йод (з ламінарії, йодид калію) | 150 | 100,00% | |
Магній (у вигляді аміноатного** комплексу) | 125 | мг | 30,00% |
Цинк (у вигляді аміноатного *** комплексу, піколінат) | 15 | мг | 136,00% |
Селен (у вигляді аміноатного *** комплексу) | 70 | 127,00% | |
Мідь (хлорофілін; у вигляді аміноатного комплексу***) | 4,5 | мг | 500,00% |
Марганець (у вигляді аміноатного *** комплексу) | 4 | мг | 174,00% |
Хром (у вигляді аміноатного *** комплексу) | 120 | мкг | 343,00% |
Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend Запатентований комплекс водоростей спіруліни (Spirulina platensis), фукацеї (Ascophyllum nodosum), червоних водоростей (Lithothamnium calcareum), дульсе (Palmaria palmata), ірландського міхур (Fucus vesiculosus), хідзики (Sargassum fusiforme), вакам (Alaria esculenta), норі (Porphyra yezoensis), комбу (Laminaria setchellii); гриби: деревний колос, Cordysim™ (Bionectria ochroleuca), майтаке, шиїтаке, глива, левова грива | 800 | мг | † |
Ціліснохарчова суміш омега-жирних кислот і пребіотичних волокон - містить 55 мг омега-3, -9 та інших корисних жирних кислот (зі спіруліни, целюлози, чіа, насіння соняшнику, чорної смородини, огірковика, льону), 613 мг клітковини (вирощувач , пектинова целюлоза цитрусових) | 668 | мг | † |
Багатобарвна цільнохарчова суміш ††- ‡Органічний золотий стандарт цільнохарчового комплексу (70 мг) плоди амли (Emblica officinalis), гуава [Psidium guajava], священний базилік [Ocimum tenuiflorum], лимон (стандартизований природний комплекс B і | 590 | мг | † |
Амінокислоти (зі спіруліни, Whole Food PhytoAlgae, чиа та мінеральних аміноатів) | 510 | мг | † |
Суміш ферментів - бромелайн (з плодів ананасу) (80 одиниць перетравлення желатину), папаїн (з плодів папаї), лактаза, амілаза, бетаїн HCl, протеаза, целюлаза, ліпаза, активні ферменти (ксиланаза, целюлаза) і гемі | 100 | мг | † |
Антивікова суміш ЧСЧ (метилсульфонілметан), глутатіон Альфа-ліпоєва кислота, куркума (стандартний куркумін), R-ліпоєва кислота, екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) (стандартні проантоціанідини) | 50 | мг | † |
Транс-ресвератрол (із стандартизованих екстрактів кореня Polygonum cuspidatum, виноградних кісточок [Vitis vinifera), концентрату червоного вина [без спирту] [фруктів Vitis vinifera]) | 50 | мг | † |
Коензим Q10 | 50 | мг | † |
Інозитол | 50 | мг | † |
Біофлавоноїдний комплекс (з Citrus spp.) (активні 48% [14,4 мг] флаванонів та 2% [0,6 мг] флаванолів, флавони та споріднені фенольні сполуки) | 30 | мг | † |
Корінь корейського женьшеню (Panax ginseng) | 25 | мг | † |
ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 25 | мг | † |
Кверцетин (з Dimorphandra mollis) | 10 | мг | † |
Trace Mineral Complex (розчинні доісторичні мінерали рослинного походження) | 10 | мг | † |
Хлорофіл (з листя шовковиці, отриманий з натрієвої міді, хлорофіліну та спіруліни) | 7,5 | мг | † |
Рутин (з бутонів софори японської) | 5 | мг | † |
Гесперидин (з цілісних плодів Citrus sinensis) | 5 | мг | † |
Каротиноїди (з цілісних продуктів) | 4 | мг | † |
Лютеїн (активний каротиноїд із екстракту квіток календули) | 3 | мг | † |
Лікопін | 2,5 | мг | † |
Пробиотическая смесь полного спектра (28 миллионов жизнеспособных клеток на момент производства): Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus sporogenes (Bacillus coagulans), Streptococcus thermophilus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaric |
2 | мг | † |
Бор (у вигляді цитрату) | 1 | мг | † |
Октакозанол | 200 | мкг | † |
† Денна норма (DV) не встановлена. ‡‡Див. Багатоцільна цільна харчова суміш ‡Цілий хелат коричневого рису |