- SEO
Рекомендовано для:
Показання до застосування
Приймати 3 таблетки на день.
Що це?
Perfect Prenatalот New Chapter - це мультивітамінний і мінеральний комплекс з рослинними доповненнями, який підтримає здоров'я майбутньої матері і допоможе плоду правильно розвиватися.
Як це працює?
Одними з найважливіших компонентів для здорової вагітності є фолієва кислота і вітамін Е. Вони впливають на правильний розвиток плоду, зокрема його мозку, вже на ранніх стадіях вагітності.
До складу також входять всі вітаміни групи В, які позитивно впливають на нервову систему і емоційний фон. Вітамін С зміцнює імунітет мами, а значить і дитини. Вітамін D сприяє правильному розвитку плоду. Комплекс містить кальцій, для правильного розвитку скелета і зміцнення скелетних і м'язових тканин у матері. Також в формулу входить цілий комплекс поживних органічних суперфудів та рослинних екстрактів для підтримки сил у майбутніх мам.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток від добової норми для вагітних жінок | Відсоток від добової норми для дорослих |
Порція | 3 | таблетки | ||
Порцій в упаковці | 32 | |||
Вітамін A (100% у вигляді бета-каротину з ферментованої середовища) | 1300 | мкг | 100% | 144% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти з ферментованої середовища) | 75 | мг | 63% | 83% |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з ферментованої середовища) | 25 (1000) | мкг (МО) | 167% | 125% |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферілацетата з ферментованої середовища) | 20,9 | мг | 110% | 139% |
Вітамін К (у вигляді філлохинону [K1] з ферментованої середовища і у вигляді менахінон-7 [K2] з натто) | 90 | мкг | 98% | 73% |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду з ферментованої середовища) | 1,4 | мг | 100% | 117% |
Рибофлавін (з ферментованої середовища) | 1,6 | мг | 100% | 123% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду з ферментованої середовища) | 18 | мг | 100% | 113% |
Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду з ферментованої середовища) | 5 | мг | 250% | 294% |
Фолат (у вигляді метілфолата і 105 мкг фолієвої кислоти з ферментованої середовища) | 600 | мкг фолатного еквівалента | 100% | 150% |
Вітамін В12 (у вигляді ціанокобаламіну з ферментованої середовища) | 3 | мкг | 107% | 125% |
Біотин (з ферментованої середовища) | 35 | мкг | 100% | 117% |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотената кальцію з ферментованої середовища) | 7 | мг | 100% | 140% |
Кальцій (з водорості літотамний [Lithothamnion calcareum і Lithothamnion corallioides]) | 75 | мг | 6% | 6% |
Залізо (у вигляді фумарату заліза з ферментованої середовища) | 27 | мг | 100% | 150% |
Йод (у вигляді йодиду калію з ферментованої середовища) | 150 | мкг | 52% | 100% |
Магній (у вигляді оксиду магнію з ферментованої середовища і з водорості літотамний [Lithothamnion calcareum і Lithothamnion corallioides]) | 15 | мг | 4% | 4% |
Цинк (у вигляді оксиду цинку з ферментованої середовища) | 6,5 | мг | 50% | 59% |
Селен (у вигляді діоксиду селену з ферментованої середовища) | 70 | мкг | 100% | 127% |
Мідь (у вигляді безводного сульфату міді з ферментованої середовища) | 0,65 | мг | 50% | 72% |
Марганець (у вигляді хлориду марганцю з ферментованої середовища) | 2,6 | мг | 100% | 113% |
Хром (у вигляді хлориду хрому з ферментованої середовища) | 45 | мкг | 100% | 129% |
Молібден (у вигляді молібдату натрію з ферментованої середовища) | 20 | мкг | 40% | 44% |
Трав'яна суміш Prenatal (з ферментованої середовища) Органічний коричневий рис, органічний овес, органічний чорнослив (плоди), органічна чорниця (плоди), органічна ожина (плоди), органічний родзинки (плоди), органічна малина (плоди), органічний кульбаба (листя) , органічний шипшина (плоди), органічна лаванда (квітки), органічна лимонна м'ята (листя), органічна перцева м'ята (листя), органічна гвоздика (бруньки) | 225 | мг | * | * |
Суміш для підтримки здоров'я грудей Органічна брокколі (паростки), органічна кольорова капуста (паростки), органічна браунколь (паростки), органічний редис дайкон (паростки), органічна кочення капуста (паростки), органічна гірчиця (паростки) |
100 | мг | * | * |
Імбир (кореневище) 50 мг водного екстракту і 12 мг органічного сверхкритического екстракту | 62 | мг | * | * |
Органічна куркума (кореневище) з ферментованого середовища | 38,2 | мг | * | * |
* Добова норма не визначена |