- SEO
Рекомендуется при:
Показания к применению
3 капсулы в день или по назначению врача.
Что это?
Комплекс предназначен специально для женщин в возрасте 50+. Он содержит все необходимые полезные вещества, витамины и минералы, которые женщина может получить. Данный комплекс подойдет как для профилактической поддержки организма, так и для улучшения самочувствия во время менопаузы. Благодаря богатому составу, положительно влияет на все функции и системы организма.
Как это работает?
Немаловажной функцией комплекса является замедление процессов старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, нужны для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов нужен для крепких костей и гибких суставов. Хром помогает снизить сахар и уменьшить тягу к сладкому. Каждый из компонентов комплекса по своему помогает поддерживать все жизненно необходимые функции организма женщины в не простой период менопаузы.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 3 | капсулы | |
Порций в упаковке | 30 | ||
Витамин А (50% пальмитат и 50% бета-каротин) | 10 000 | МЕ | 200% |
Витамин С (аскорбат) | 250 | мг | 417% |
Витамин D3 (холекальциферол) (ланолин) | 1000 | МЕ | 250% |
Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 150 | МЕ | 500% |
Витамин K2 (менахинон) (из фасоли натто) | 20 | мкг | 25% |
Тиамин (хлорид) | 30 | мг | 2000% |
Рибофлавин | 20 | мг | 1176% |
Ниацин (50% ниацинамид) | 50 | мг | 250% |
Витамин B6 | 40 | мг | 2000% |
Фолат (фолиевая кислота) | 1000 | мкг | 250% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 250 | мкг | 4167% |
биотин | 100 | мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 50 | мг | 500% |
Кальций (карбонат и цитрат) | 200 | мг | 20% |
Йод (йодид калия) | 500 | мкг | 333% |
Магний (аспартат) | 100 | мг | 25% |
Цинк (цитрат) | 15 | мг | 100% |
Селен (селенометионин) | 100 | мкг | 143% |
Медь (глюконат) | 1,5 | мг | 75% |
Марганец (цитрат) | 10 | мг | 500% |
Хром (полиникотинат) | 400 | мкг | 333% |
Молибден (цитрат) | 40 | мкг | 53% |
Калий (цитрат) | 20 | мг | <1% |
Экстракт куркумы (Curcuma longa) (корневище) | 50 | мг | ** |
BerryRich Собственный экстракт всей фруктовой смеси (виноград, гранат, земляника, клюква, голубика, малина и черника) | 50 | мг | ** |
BlueRich Blueberry (вакциниум corymbosum) (фрукты) 36: 1 | 50 | мг | ** |
Холин (bitartrate) | 40 | мг | ** |
инозит | 40 | мг | ** |
Бетаин (гидрохлорид) | 30 | мг | ** |
Коэнзим Q10 | 20 | мг | ** |
Пищеварительные ферменты | 10 | мг | ** |
Индол-3-карбинол | 5 | мг | ** |
Бор (цитрат) | 3 | мг | ** |
Лютеин | 5 | мг | ** |
Ванадий (хелат) | 50 | мкг | ** |
** Суточная доза не определена |