- SEO
Рекомендується при:
Показання до застосування
Приймати 1 таблетку в день.
Що це?
Every Women's One Daily від New Chapter - це спеціальна формула для активних жінок. Всі вітаміни цього бренду є пробиотическими і цілісними. Препарат створений спеціально для того, щоб покращувати здоров'я і приносити особливі переваги, а не просто прибирати симптоми і підтримувати існуючий стан. Every Woman's One Daily - це мультивітамін, який можна приймати в будь-який час - навіть натщесерце і всього 1 таблетку в день!
Як це працює?
Вітамін А бере участь в окисно-відновних процесах, регулює синтез білків, сприяє метаболізму, грає важливу роль у формуванні кісток і зубів, а також, завдяки регуляції обміну речовин, впливає на кількість жирових відкладень.
Вітамін С підтримує імунітет, а також є відмінним антиоксидантом, який захистить Ваш організм від дії вільних радикалів і сповільнить процес старіння. Разом з кальцієм і бором, вітамін С допоможе зміцнити сполучні тканини організму - м'язи, зв'язки, кістки, суглоби.
Вітамін D, крім всіх своїх позитивних якостей, освіжить шкіру, а вітаміни групи Б захистять нервову систему від стресів і додадуть бадьорості та енергійності.
Амінокислоти - для оптимальної живильної підтримки здорової крові. Жінки, які дотримуються здорових дієт з адекватним обсягом фолату, можуть знизити ризик вроджених дефектів головного або спинного мозку. До складу також входить стандартизована суміш трав, які використовувалися сотні років для задоволення особливих потреб жінок: Вітекс священний, Тернера розлога, дягель лікарський і клопогон кістеносний.
Елемент | Вага | Одиниця | Процент |
Порція | 1 | таблетка | |
Порцій в упаковці | 24 | ||
Вітамін A (100% у формі бета-каротину з ферментованих продуктів) | 900 | мкг | 100% |
Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти з ферментованих продуктів) | 90 | мг | 100% |
Вітамін D3 (у формі холекальциферолу з ферментованих продуктів) | 25 (1000) | мкг (МО) | 125% |
Вітамін E (у формі D-альфа-токоферілацетата з ферментованих продуктів) | 15 | мг | 100% |
Вітамін K (в формі філлохинону [K1] з ферментованих продуктів і метахінона-7 [K2] з натто) | 120 | мкг | 100% |
Тіамін (у формі гідрохлориду тіаміну з ферментованих продуктів) | 1,2 | мг | 100% |
Рибофлавін (з ферментованих продуктів) | 1,3 | мг | 100% |
Ніацин (в формі з ферментованих продуктів) | 16 | мг | 100% |
Вітамін B6 (у формі гідрохлориду піридоксину з ферментованих продуктів) | 1,7 | мг | 100% |
Фолат (в формі метілфолата і в формі 80 мкг фолієвої кислоти з ферментованих продуктів) | 400 | мкг ПФЕ | 100% |
Вітамін B12 (у формі цианкобаламина з ферментованих продуктів) | 4,8 | мкг | 200% |
Біотин (з ферментованих продуктів) | 15 | мкг | 50% |
Пантотенова кислота (у формі D-пантотената кальцію з ферментованих продуктів) | 5 | мг | 100% |
Кальцій (з водоростей Lithothamnion [Lithothamnion calcareum і Lithothamnion corallioides]) | 26 | мг | 2% |
Залізо (у формі фумарату заліза з ферментованих продуктів) | 3 | мг | 17% |
Йод (в формі йодиду калію з ферментованих продуктів) | 75 | мкг | 50% |
Магній (в формі оксиду магнію з ферментованих продуктів і водоростей Lithothamnion calcareum і Lithothamnion corallioides) | 8,4 | мг | 2% |
Цинк (в формі оксиду цинку з ферментованих продуктів) | 5,5 | мг | 50% |
Селен (у формі діоксиду селену з ферментованих продуктів) | 40 | мкг | 73% |
Мідь (у формі безводного сульфату міді з ферментованих продуктів) | 0,55 | мг | 61% |
Магній (в формі хлориду магнію з ферментованих продуктів) | 1 | мг | 43% |
Хром (в формі хлориду хрому з ферментованих продуктів) | 18 | мкг | 51% |
Молібден (у формі молібдату натрію з ферментованих продуктів) | 4,5 | мкг | 10% |
Суміш для поддержaанія енергії і боротьби зі стресом (з ферментованих продуктів) Органічний лимонник (плоди), органічна маку (коріння), органічна ромашка (квітки) | 37,5 | мг | • |
Суміш для підтримки гормонального фону (з ферментованих продуктів) Органічний прутняк (ягоди), органічний червона конюшина (надземна частина), органічна малина (листя) | 22,5 | мг | • |
Суміш для підтримки імунітету (з ферментованих продуктів) Екстракт ягід бузини чорної, органічний елеутерокок (корінь), органічний астрагал (корінь) | 15 | мг | • |
Імбир (кореневище), водний екстракт, 3,2 мг, і сверхкритический органічний екстракт, 0,8 мг | 4 | мг | • |
Органічна куркума (кореневище), з ферментованих продуктів, 2,7 мг, і сверхкритический екстракт, 0,8 мг | 3,5 | мг | • |
• Добова норма не встановлена. |