- SEO
Рекомендується при:
Показання до застосування
Приймати по 2 капсули на день при необхідності, запиваючи водою.
Что это?
Данный мультивитаминный комплекс состоит из витаминов, минералов и питательных веществ растительного происхождения, которые помогут взрослым людям вести активный образ жизни.
Как это работает?
Витамины группы В нацелены на восстановление и поддержание энергии в организме. Витамин С широко известен своими противовоспалительными, а также антиоксидантными свойствами. Это означает защиту иммунной системы и поддержание хорошего самочувствия. Витамин D – это универсальный витамин, который оздоравливает и поддерживает практически все органы в человеческом теле, а также вместе с витамином А и Е способствует правильному усвоению многих минералов.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 2 | капсули | |
Порцій в упаковці | 45 | ||
Вітамін E (у формі сукцинату D-альфа токоферолу) | 15 | МО | 50% |
Тіамін (вітамін B1) (з гідрохлориду тіаміну) | 8 | мг | 533% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 10 | мг | 588% |
Ніацин (вітамін B3) | 25 | мг | 125% |
Вітамін B6 (з гідрохлориду піридоксину) | 10 | мг | 500% |
Вітамін B12 (у формі ціанкобаламіну) | 100 | мкг | 1667% |
Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 10 | мг | 100% |
Йод (з органічних водоростей) (Laminaria spp.) (цілісна рослина) | 150 | мкг | 100% |
Хром (з гліцинату нікотинату хрому) (TRAACS) | 200 | мкг | 167% |
Калій (з аспартату калію) | 55 | мг | 2% |
Екстракт гуарани (Paullinia cupana) (насіння) (44 мг кофеїну природного походження) | 200 | мг | † |
Екстракт із листя зеленого чаю (Camellia sinensis) (до 16 мг натурального кофеїну) | 200 | мг | † |
Корінь женьшеню звичайного | 150 | мг | † |
Корінь органічного елеутерококу (Eleutherococcus senticosus) | 150 | мг | † |
Екстракт з кореня родіоли рожевої (Rhodiola rosea) | 100 | мг | † |
Корінь лакриці (Glycyrrhiza glabra) | 100 | мг | † |
Надземні частини готу коли (Сentella asiatica) | 100 | мг | † |
Екстракт йєрба мате (llex paraguariensis) (лист) (4 мг кофеїну природного походження) | 50 | мг | † |
Кайєнський перець (Capsicum annuum) (плоди) | 50 | мг | † |
Альфа-ліпоєва кислота | 15 | мг | † |
CoQ10 (кофермент Q10) | 10 | мг | † |
† Добову норму не встановлено |