- SEO
Рекомендується при:
Показання до застосування
Чоловіки повинні жувати 2 жувальні цукерки на день.
Не призначено для жінок та дітей.
Не перевищуйте рекомендовану дозу.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 2 | жувальні цукерки | |
Порцій в упаковці | 25 | ||
Калорії | 5 | ||
Усього вуглеводів | 4 | г | 1% † |
Харчові волокна | 2 | г | 7% † |
Усього Сахаров | 0 | г | ** |
Включає 0 г доданого цукру | 0% † | ||
Цукровий спирт | 0 | г | ** |
Вітамін А (у вигляді ретинолу пальмітату) | 450 | мкг | 50% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 22,5 | мг | 25% |
Вітамін D3 (як холекальциферол) | 20 | мкг | 100% |
Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферолу ацетату) | 7,5 | мг | 50% |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,3 | мг | 25% |
Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 4 | мг | 25% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,7 | мг | 100% |
Фолат (240 мкг фолієвої кислоти) | 400 | мкг DFE | 100% |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 | мкг | 250% |
Біотин | 75 | мкг | 250% |
йод (у вигляді йодиду калію) | 45 | мкг | 30% |
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3 | мг | 27% |
Селен (у вигляді селенату натрію) | 11 | мкг | 20% |
Натрій | 15 | мг | 1% |
Порошкова суміш Orchard Fruits™ & Garden Veggies™‡: апельсин, чорниця, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідор, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат | 50 | мг | ** |
†Відсоток денної норми (DV) розрахований на основі дієти у 2000 калорій. | |||
**Денну норму не встановлено. | |||
‡Додає незначну з точки зору дієти кількість цукру |