- SEO
Рекомендуется при:
Показания к применению:
В качестве пищевой добавки принимать по одной столовой ложке (15 мл) в день во время еды. Можно разбавить водой или добавить в еду.
Хорошо встряхните перед использованием. После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 1 (15) | ст. л. (мл) | |
Порцій в упаковці | 32 | ||
Калорії | 25 | ||
Усього вуглеводів | 6 | г | 2%* |
Цукор | 1 | г | † |
Містить 1г доданого цукру | 2,00% | ||
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 120 | мг | 133,00% |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 7 | мг | 47,00% |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 50 | мг | 4167,00% |
Рибофлавін (вітамін B2) (у вигляді рибофлавін-фосфату натрію) | 50 | мг | 3846,00% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 70 | мг | 438,00% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 | мг | 2941,00% |
Фолат (у вигляді L-метилфолату кальцію) | 200 | мкг | 50,00% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 100 | мкг | 4167,00% |
Біотин | 70 | мкг | 233,00% |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 20 | мг | 400,00% |
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 70 | мг | 13,00% |
Інозитол | 70 | мг | † |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добова норма не визначена. |