- SEO
Рекомендовано при:
Показання до застосування
Приймати 2 жувальні таблетки на день.
Вашій дитині подобається кавун, але дуже не подобаються вітаміни для дітей? Natures Plus розробили спеціальну лінійку для задоволення потреб дитячого організму - Animal Parade Gold, в яку увійшли різні смаки жувальних таблеток, в тому числі смак кавуна. Кожна порція має збалансований склад мікроелементів.
Крім основних вітамінів і мінералів в мультивітамінний комплекс для дітей додані пробіотики L. Acidophilus, S. salivarius M18, L. Plantarum для роботи травного тракту і кращого засвоєння добавки. Вітамін С, вітамін А, вітамін D3, комплекс вітаміну в, кальцій, цинк, йод, магній, залізо та інші компоненти підсилюють дію один одного і працюють на благо кожної системи в організмі дитини.
У нас в асортименті Ви можете знайти вітаміни як для дітей, так і для себе, якщо Ви, наприклад, займаєтеся спортом, у нас є різні добавки з категорії спортивного харчування. На нашому зручному сайті можна замовити вітаміни в один клік, після чого ми доставимо Вам товар за кілька днів в будь-яке місто чи село України. Співпрацюємо з Новою Поштою, Укрпоштою, а також у нас є кур'єрська доставка по Києву і Київській області, вона, до речі, буде безкоштовна при сумі замовлення від 500 гривень.
Що це?
Animal Parade® GOLD Multi Kids - це мультивітамінна та мінеральна формула, що містить всі необхідні компоненти для здоров'я Вашої дитини. Цукор замінений ксилітолом, який збереже зуби.
Як це працює?
Animal Parade® GOLD Multi Kids складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему і зміцнює кістки та суглоби. Вітамін К2 включений в формулу для підтримки кров'яного здоров'я. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Лютеїн захистить очі від пошкоджень і перевтоми. Також в препарат включені інші поживні речовини, які додадуть енергії і бадьорості Вашій дитині для нових відкриттів.
Елемент | Вага | Одиниця | Процент | Процент |
Порція | 2 | Жувальні таблетки | Норми для дітей від 1 до 3 років | Дорослі та діти ≥ 4 років |
Порцій в упаковці | 60 | |||
Калорій | 5 | |||
Усього вуглеводів | 2 | гр | 1% ** | <1% *** |
Ксіліт | 2 | гр | † | † |
Вітамін А (як бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 500% | 167% |
Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 | мг | 400% | 67% |
Вітамін D3 (як холекальциферол від лишайника) | 13 (500) | мкг (МО) | 87% | 65% |
Вітамін E (як d-альфа-токоферилацетат) | 20 (30) | мг (МО) | 333% | 133% |
Вітамін К2 (як менатетренон) | 40 | мкг | 133% | 33% |
Тіамін (вітамін B-1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 | мг | 300% | 125% |
Рибофлавін (вітамін B-2) | 1,7 | мг | 340% | 131% |
Ніацин (як ніацинамід) | 20 | мг NE | 333% | 125% |
Вітамін B-6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 | мг | 400% | 118% |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 (10) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 6 | мкг | 667% | 250% |
Біотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 10 | мг | 500% | 200% |
Холін (як бітартрат) | 0,01 | мг | <1% | <1% |
Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 50 | мг | 7% | 4% |
Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 | мг | 71% | 28% |
Йод (з ламінарії) | 100 | мкг | 111% | 67% |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 | мг | 13% | 2% |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 | мг | 100% | 27% |
Селен (як селеніт натрію) | 35 | мкг | 175% | 64% |
Мідь (як аміноатний комплекс) | 1 | мг | 333% | 111% |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 | мг | 83% | 43% |
Хром (у вигляді піколінату) | 60 | мкг | 545% | 171% |
Калій (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 | мг | <1% | <1% |
Комплекс незамінних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, кислоти (зі соняшнику, льону, спіруліни)) | 2 | мг | † | † |
Суміш ферментів (більше 340 одиниць загальної ферментативної активності) - амілаза, лактаза, ліпаза, бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), целюлаза, протеаза | 1,4 | мг | † | † |
Лютеїн (активний каротиноїд із екстракту квіток календули) | 0,5 | мг | † | † |
Lactobacillus acidophilus (3,5 мільйона життєздатних клітин ‡) | 0,25 | мг | † | † |
Lactobacillus plantarum (2,5 мільйона життєздатних клітин ‡) | 0,25 | мг | † | † |
Streptococcus thermophilus (10 мільйонів життєздатних клітин ‡) | 0,25 | мг | † | † |
Комплекс біофлавоноїдів лимона (з плодів цитрусових лимона) | 0,2 | мг | † | † |
** Відсоток денної норми заснований на дієті 1000 калорій. | ||||
*** Відсоток денної норми заснований на дієті 2000 калорій. | ||||
†Добова доза не визначена. | ||||
‡ На момент виготовлення |